Standaard 4,5 T
Standaard 4500 kg | ||||||
Startlijst trekkertrek De Knipe 2019 | ||||||
eind plaats | Naam deelnemer | Woonplaats | type trekker | 1e trek | 2e trek | totaal |
1 | Pieter Bruinsma | Oudemirdum | International 1046 | 100 | 98,72 | 198,72 |
2 | Bart Westgeest | Houtigehage | New Holland TL90A | 100 | 94,17 | 194,17 |
3 | Teake Reijenga | Terwispel | International 1046 | 100 | 92,72 | 192,72 |
4 | Marvin Gritter | Nuis | Case 845xl | 100 | 91,39 | 191,39 |
5 | Jacob Methorst | Oudehorne | Valmet 705 | 100 | 90,23 | 190,23 |
6 | Luut van Loo | Doezum | Deutz 8006 | 96,39 | 90,07 | 186,46 |
7 | Danny de Jong | Haulerwijk | Ford 6500 | 100 | 86,25 | 186,25 |
8 | Meint Baron | Westenbork | White Oliver 784 | 97,51 | 83,3 | 180,81 |
9 | Stefan Wolthoff | Nijeholtpade | International 1046 | 94,21 | 85,72 | 179,93 |
10 | Sjoerd Hylke Tjoelker | Rottevalle | Massy Ferguson 1080 | 93,44 | 83,85 | 177,29 |
11 | Sipke Ausma | Zevenhuizen | John Deere 3130 | 93,79 | 82,28 | 176,07 |
12 | Dirk van Haaften | Marum | Case IH 845xl | 90,09 | 84,26 | 174,35 |
13 | Simon de Leeuw | Nieuwebrug | International 845xl | 90,82 | 80,2 | 171,02 |
14 | Gert Nap | Lunteren | Case JXU 85 | 87 | 81,77 | 168,77 |
15 | Eddy bisschop | Steenwijkerwold | Deutz Agroxtra 4.47 | 86 | 81,7 | 167,7 |
16 | Henk slager | Staphorst | Fendt Favorit 4SA | 67,39 | 92,48 | 159,87 |
17 | Jan Hingstman | Norg | Deutz 7506 | 100 | 95,44 | DIS |
18 | Wim Brinkhoff | De Knipe | Belarus Ploughmaster | 100 | 92,8 | DIS |
Wijzigingen onder voorbehoud.